C Programlama Dili (Veri Tipleri, Operatorler)
Değişkenler
Değişkenler bilgisayarın geçici belleğinde (RAM) bilginin saklandığı bölmelere verilen sembolik adlardır. Örneğin bir C programlama dilinde, değişken tanımlandığında bu değişken için bilgisayarın geçici belleğinde bir yer ayrılır. Her değişkenin tuttuğu değerin nasıl bir veri olduğunu gösteren bir veri tipi vardır.
1. Aritmetik Operatörler
*Temel aritmetik işlemleri gerçekleştiren operatörlerdir.
2. Atama Operatörleri
*Bir değişkene, sabit veya aritmetik bir ifade atamak için kullanılır.
2. Karşılaştırma Operatörleri
Değişkenler bilgisayarın geçici belleğinde (RAM) bilginin saklandığı bölmelere verilen sembolik adlardır. Örneğin bir C programlama dilinde, değişken tanımlandığında bu değişken için bilgisayarın geçici belleğinde bir yer ayrılır. Her değişkenin tuttuğu değerin nasıl bir veri olduğunu gösteren bir veri tipi vardır.
Değişken tanımlama
Veri Tipleri
Tip adı | Tip | Kapladığı yer | Değer aralığı |
---|---|---|---|
char | Karakter | 1 byte | -128 den 127 ye kadar |
unsigned char | char | 1 byte | 0 dan 255 e kadar |
signed char | char | 1 byte | -128 den 127 ye kadar |
short int | Küçük tamsayılar | 2 byte | -32.768 den 32.767 ye kadar |
long int | Büyük tamsayılar | 4 byte | -2.147.483.648 den 2.147.483.647 ye kadar |
short | Küçük tamsayılar | 2 byte | -32.768 den 32.767 ye kadar |
long | Büyük tamsayılar | 4 byte | -2.147.483.648 den 2.147.483.647 ye kadar |
unsigned char | İşaretsiz karakterler | 1 byte | 0 dan 255 e kadar |
unsigned int | İşaretsiz tamsayılar | 2 byte | 0 dan 65.535 e kadar |
unsigned short | İşaretsiz küçük tamsayılar | 2 byte | 0 dan 65.535 e kadar |
unsigned long | İşaretsiz büyük tamsayılar | 4 byte | 0 dan 4.294.967.295 e kadar |
enum | numaralanmış sayılar | 2 byte | 0 dan 65.535 e kadar |
Operatörler
1. Aritmetik Operatörler
*Temel aritmetik işlemleri gerçekleştiren operatörlerdir.
+ | toplama | x + y | x ve y nin toplamı |
- | çıkarma | x - y | x ve y nin farkı |
* | çarpma | x * y | x ve y nin çarpımı |
/ | bölme | x / y | x ve y nin oranı |
% | artık bölme | x % y | x / y den kalan sayı |
*Bir değişkene, sabit veya aritmetik bir ifade atamak için kullanılır.
= | atama | x = 5; | x = 5; |
+= | ekleyerek atama | x += 4; | x = x + 4; |
-= | eksilterek atama | x -= 3; | x = x - 3; |
*= | çarparak atama | x *= 3; | x = x * 3; |
/= | bölerek atama | x /= 2; | x = x / 2; |
%= | bölüp kalanını atama | x %= 7; | x = x % 7; |
-- | bir azaltma | x--; veya --x; | x = x - 1; |
++ | bir artırma | x++; veya ++x; | x = x + 1; |
2. Karşılaştırma Operatörleri
> | büyüktür | x > y | x, y den büyük mü |
< | küçüktür | x < y | x, y den küçük mü |
== | eşittir | x = = y | x, y ye eşit mi |
>= | büyük eşittir | x >= y | x, y den büyük ya da eşit mi |
<= | küçük eşittir | x <= y | x, y den küçük ya da eşit mi |
!= | eşit değildir | x != y | x, y den farklı mı |
&& | mantıksal VE | x > z && x < y | x, z den büyük VE y den küçük mü |
| | | mantıksal VEYA | x > z | | x < y | x, z den büyük VEYA y den küçük mü |
Yorumlar
Yorum Gönder